2011-2012-2013 YGS GEOMETRİ SORU DAĞILIMI
2011-2012-2013 YGS GEOMETRİ SORU DAĞILIMI | |||
| Konular | 2011 | 2012 | 2013 |
| Çokgenler | 1 | ||
| Açı-Kenar Bağıntıları | 2 | 1 | |
| Dikdörtgen | 1 | ||
| Kare | 1 | ||
| Eşkenar Dörtgen | 1 | 1 | |
| Daire | 1 | ||
| Düzgün altıgen | 1 | ||
| Yamuk | 1 | ||
| Katı Cisimler | 1 | 1 | |
| Çember | 2 | 1 | 1 |
| Analitik Geometri | 2 | 2 | 2 |
| Grafik Okuma | |||
| Toplam | 7 | 8 | 8 |
2011-2012-2013 YGS GEOMETRİ SORU DAĞILIMI






0 yorum:
Yorum Gönder