2011-2012-2013 YGS TÜRKÇE
Konularına göre soru dağılımı
2011-2012-2013 YGS TÜRKÇE SORU DAĞILIMI | |||
| Konular | 2011 | 2012 | 2013 |
| Sözcük Anlamı | 3 | 2 | 3 |
| Cümle Anlamı | 6 | 7 | 7 |
| Paragraf | 20 | 23 | 20 |
| Anlatım Bozukluğu | 1 | 1 | |
| Yazım Kurallaıı | 2 | 2 | |
| Noktalama İşaretleri | 2 | 1 | 1 |
| Dil Bilgisi | 5 | 5 | 5 |
| Deyim ve atasözü | 1 | ||
| Ses Olayı | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 40 | 40 | 40 |
2011-2012-2013 YGS TÜRKÇE SORU DAĞILIMLARI






0 yorum:
Yorum Gönder